2025年10月22日時点
物件の情報
売出中
高崎市箕郷町矢原 全9区画
|
|
|||
| 最寄り駅 | 群馬総社駅 | 価格 | 690~790万円 |
| 学校エリア | 箕郷東小/箕郷中 | ||
| アクセス | 土地面積 | 244.36~257.11m²(73~77坪坪) | |
| 建築条件 | 無し | ||
物件写真・間取り図
物件情報
| アクセス | |||
| 建築条件 | 無し | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 未線引区域 |
| 私道負担面積 |
|
セットバック |
|
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 地勢 | 傾斜地 | 建ぺい率/容積率 | 70% / 200% |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 契約後1ヶ月以内 |
| 接道状況 | |||
| 取引形態 | 売主 | 物件管理コード | 2220 |
| 備考 | |||
物件設備
物件地図