2025年06月15日時点
物件の情報
売出中
高崎市箕郷町下芝 全7区画
|
|
|||
| 最寄り駅 | 群馬八幡駅 | 価格 | 850~990万円 |
| 学校エリア | 箕輪小、箕郷中 | ||
| アクセス | 土地面積 | 240.75~378.52m²(72~114坪) | |
| 建築条件 | 無し | ||
物件写真・間取り図
物件情報
| アクセス | |||
| 建築条件 | 無し | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 未線引区域 |
| 私道負担面積 |
|
セットバック |
|
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 地勢 | 平坦 | 建ぺい率/容積率 | 70% / 200% |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 契約後1ケ月以内 |
| 接道状況 | 南側6m 東側5.3m | ||
| 取引形態 | 売主 | 物件管理コード | 2230 |
| 備考 | |||
物件設備
物件地図