2025年11月26日時点
物件の情報
売出中
前橋市大友町 限定1区画 売地
|
|
|||
| 間取り | 価格 | 1,500万円 | |
| 階数 | |||
| 建物面積 |
|
土地面積 | 167.95m²(50.80坪) |
| 築年月 | 向き | ||
| 構造 | 最寄り駅 | 新前橋駅 | |
| 学校エリア | 元総社小/元総社中 | アクセス | 徒歩18分 |
物件写真・間取り図
物件情報
| アクセス | |||
| 間取り | |||
| 建物構造 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 階段 | セットバック |
|
|
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 私道負担面積 |
|
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 地目 | 宅地 | 引渡 | 相談 |
| 地勢 | 平坦 | 物件管理コード | 2301 |
| 現況 | 更地 | 取引形態 | 一般媒介 |
| 接道状況 | 北側 幅員8.0m / 東側 幅員8.0m | ||
| 備考 | |||
物件設備
物件地図