2025年11月26日時点
物件の情報
売出中
高崎市金古町 稲荷② 限定1区画 売地
|
|
|||
| 間取り | 価格 | 790万円 | |
| 階数 | |||
| 建物面積 |
|
土地面積 | 592m²(179.08坪) |
| 築年月 | 向き | ||
| 構造 | 最寄り駅 | 群馬総社駅 | |
| 学校エリア | 金古小/群馬中央中 | アクセス | 徒歩47分 |
物件写真・間取り図
物件情報
| アクセス | |||
| 間取り | |||
| 建物構造 | 都市計画 | 市街化調整区域 | |
| 階段 | セットバック |
|
|
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 無指定 |
| 私道負担面積 |
|
建ぺい率/容積率 | 70% / 200% |
| 地目 | 畑 | 引渡 | 相談 |
| 地勢 | 平坦 | 物件管理コード | 2303 |
| 現況 | 更地 | 取引形態 | 専任媒介 |
| 接道状況 | 西側 幅員3.7m(公道)法第42条第1項第1号道路 | ||
| 備考 | |||
物件設備
物件地図