|
|
|||||
|
群馬県高崎市金古町1969-1
|
|||||
| JR上越線 群馬総社駅 徒歩47分 | |||||
| 物件名 | 高崎市金古町 稲荷② 限定1区画 売地 | 価格 | 790万円 | ||
| 募集状況 | 売出中 | ||||
| 間取り | 階数 | ||||
| 建物面積 |
|
土地面積 | 592m²(179.08坪) | ||
| 築年月 | 向き | ||||
| 構造 | |||||
|
|
|||||
|
群馬県高崎市金古町1956-1他
|
|||||
| JR上越線 群馬総社駅 徒歩47分 | |||||
| 物件名 | 高崎市金古町 稲荷① 限定1区画 売地 | 価格 | 890万円 | ||
| 募集状況 | 売出中 | ||||
| 間取り | 階数 | ||||
| 建物面積 |
|
土地面積 | 706m²(213.56坪) | ||
| 築年月 | 向き | ||||
| 構造 | |||||
|
|
|||||
|
群馬県前橋市大友町2-8-17
|
|||||
| JR上越線 新前橋駅 徒歩18分 | |||||
| 物件名 | 前橋市大友町 限定1区画 売地 | 価格 | 1,500万円 | ||
| 募集状況 | 売出中 | ||||
| 間取り | 階数 | ||||
| 建物面積 |
|
土地面積 | 167.95m²(50.80坪) | ||
| 築年月 | 向き | ||||
| 構造 | |||||
|
|
|||||
|
高崎市箕郷町下芝481番・482番
売主直売!!仲介手数料不要!! |
|||||
| JR信越本線 群馬八幡駅 | |||||
| 物件名 | 高崎市箕郷町下芝 全7区画 | 価格 | 850~990万円 | ||
| 募集状況 | 売出中 | ||||
| 土地面積 | 240.75~378.52m²(72~114坪) | 建築条件 | 無し | ||
| 建ぺい率 /容積率 |
70% / 200% | ||||
|
|
|||||
|
高崎市箕郷町矢原109番2
売主直売!仲介手数料不要! 値下げしました!! |
|||||
| JR上越線 群馬総社駅 | |||||
| 物件名 | 高崎市箕郷町矢原 全9区画 | 価格 | 690~790万円 | ||
| 募集状況 | 売出中 | ||||
| 土地面積 | 244.36~257.11m²(73~77坪坪) | 建築条件 | 無し | ||
| 建ぺい率 /容積率 |
70% / 200% | ||||
|
|
|||||
|
群馬県渋川市八木原462-1 【物件資料からプリントできます】
売主直売!!仲介手数料不要!! 大幅値下げしました!! |
|||||
| JR上越線 八木原駅 徒歩6分 | |||||
| 物件名 | 渋川市八木原 全4区画 | 価格 | 580万円 | ||
| 募集状況 | 売出中 | ||||
| 土地面積 | 175m²(53坪) | 建築条件 | 無し | ||
| 建ぺい率 /容積率 |
70% / 200% | ||||
|
|
|||||
|
埼玉県児玉郡上里町金久保931-1 931-2
売主直売!!仲介手数料不要!! |
|||||
| JR高崎線 神保原駅 徒歩30分 | |||||
| 物件名 | 児玉郡上里町金久保 全2区画 | 価格 | 460万円 | ||
| 募集状況 | 売出中 | ||||
| 土地面積 | 220.44㎡ m²(66坪) | 建築条件 | 無し | ||
| 建ぺい率 /容積率 |
60% / 200% | ||||
|
|
|||||
|
群馬県渋川市八木原207-7,207-9 【物件資料からプリントできます】
売主直売!!仲介手数料不要!! 大幅値下げしました!! |
|||||
| JR上越線 八木原駅 徒歩15分 | |||||
| 物件名 | 渋川市八木原 全9区画 | 価格 | 690・700万円 | ||
| 募集状況 | 売出中 | ||||
| 土地面積 | 277.84・392.18m²(84・118坪) | 建築条件 | 無し | ||
| 建ぺい率 /容積率 |
70% / 200% | ||||
|
|||||
|
群馬県北群馬郡榛東村広馬場1266・他
売主直売!!仲介手数料不要!! 新規デビュー!! |
|||||
| JR上越線 群馬総社駅 車6.6Km | |||||
| 物件名 | 完売御礼!!榛東村広馬場 全6区画 | 価格 | 完売御礼 | ||
| 募集状況 | 販売終了 | ||||
| 土地面積 | 276.38~278.81m²(83.60~84.34坪) | 建築条件 | 無し | ||
| 建ぺい率 /容積率 |
70% / 400% | ||||
|
|||||
|
群馬県渋川市八木原460,459 【物件資料からプリントできます】
売主直売!!仲介手数料不要!! 大幅値下げしました!! |
|||||
| JR上越線 八木原駅 徒歩8分 | |||||
| 物件名 | 完売御礼!!渋川市八木原 全10区画 | 価格 | 完売御礼 | ||
| 募集状況 | 販売終了 | ||||
| 土地面積 | 237.99~239.27m²(71・72坪) | 建築条件 | 無し | ||
| 建ぺい率 /容積率 |
70% / 200% | ||||